<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autorneto &#187; record mundial</title>
	<atom:link href="http://autorneto.com/tag/record-mundial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://autorneto.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Jul 2011 19:53:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Usain Bolt, una saeta</title>
		<link>http://autorneto.com/referencia/noticias-mundiales/usain-bolt-una-saeta/</link>
		<comments>http://autorneto.com/referencia/noticias-mundiales/usain-bolt-una-saeta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 13:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><a target="_blank" href="http://www.triond.com/users/mythos">mythos</a></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Mundiales]]></category>
		<category><![CDATA[atleta]]></category>
		<category><![CDATA[Beijing 2008]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[plusmarcas]]></category>
		<category><![CDATA[record mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Usain Bolt]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[velocista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autorneto.com/referencia/noticias-mundiales/usain-bolt-una-saeta/</guid>
		<description><![CDATA[Su nombre ligado a la velocidad de la “saeta” hizo correr la electricidad por los millones de espectadores que, asombrados, vieron, en un despliegue de belleza y técnica, cómo cruzaba la meta en la final de los 100 metros planos, dejando en claro que esto es sólo el comienzo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La historia del deporte es sacudida por un fen&oacute;meno que parece estar s&oacute;lo comenzando. Y a establecer nuevas marcas que solo parec&iacute;an del mundo de lo imposible.</p>
<p><img src="http://images.stanzapub.com/readers/2008/08/21/bolt_1.jpg" alt="" /></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/kenyee/2784295047/" target="_blank">Fuente</a></p>
<p>Su nombre ligado a la velocidad de la &ldquo;saeta&rdquo; hizo correr la electricidad por los millones de espectadores que, asombrados vieron, en un despliegue de belleza y t&eacute;cnica, cruzaba la meta en la final de los 100 metros planos, dejando en claro que esto es solo el comienzo.</p>
<p>Este gigante de 1,96 metros, naci&oacute; en Trelawny Parish, Jamaica el 21 de agosto de 1986.</p>
<p>Ya a los 15 a&ntilde;os se destacaba como un velocista al ganar medallas de oro y plata en los Campeonatos del Mundo Junior en el 2002, lo que le significo recibir muchas ofertas de diversas Universidades de Estados Unidos, ya que era capaz, en esa &eacute;poca, de correr los 100 metros planos en 10,20 segundos.</p>
<p>En el 2004 gano los 200 metros planos imponiendo una nueva marca mundial junior, dej&aacute;ndola en 19,93 segundos, siendo el primero en quebrar la barrera de los 20 segundos.</p>
<p>En el 2007 fue campe&oacute;n de los 200 metros planos con una marca de 19,75 segundos, en los Campeonatos de Jamaica. Esta marca fue 11 cent&eacute;simas menos que la de Don Quarrie, atleta que estuvo 36 a&ntilde;os ostentando la marca anterior.</p>
<p>En el Campeonato del Mundo de 2007 fue segundo en los 200 metros planos detr&aacute;s del corredor norteamericano Tyson Gay.</p>
<p>El 31 de mayo de 2008, en Nueva York, supera a Tyson Gay en los 100 metros planos, imponiendo un nuevo r&eacute;cord del mundo que, en esos momentos, pose&iacute;a Asafa Powel con 9,74 segundos, rebaj&aacute;ndolo a 9,72 segundos.</p>
<p>El 16 de agosto, en los Juegos Ol&iacute;mpicos de Beijing, Usain Bolt bati&oacute; la marca mundial que &eacute;l mismo tenia en la final de los 100 metros planos logrando un tiempo de 9,69 segundos.</p>
<p>Los m&aacute;gicos 17 &uacute;ltimos metros de la prueba baj&oacute; sus brazos como signo de suficiencia, y le cost&oacute; una amonestaci&oacute;n del presidente del <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/COI" target="_blank">COI</a>. Si no hubiese realizado este gesto, su marca, tal vez,  podr&iacute;a haber sido considerablemente mas baja.</p>
<p>Cuatro d&iacute;as despu&eacute;s, el 20 de agosto, en la final de los 200 metros planos de los Juegos Ol&iacute;mpicos, Bolt bate la marca mundial de Michael Johnson obtenida en los Juegos Ol&iacute;mpicos de Atlanta 1996, con un tiempo de 19,30 segundos, superando, de esta manera, los 19,32 de Johnson.</p>
<p>A solo horas de cumplir 22 a&ntilde;os, Usain Bolt parece estar a punto para seguir sorprendiendo al mundo con nuevos registros. Registros que solo un ser humano excepcional como el puede lograr.</p>
<div id="flagit_div" class="flagItDiv" style="display:none;margin-top:3px;margin-bottom:10px;height:25px;"><div id="flagReasonsDiv" style="display:block;float:left;margin-right:5px;">
					<select id="flagReasonsSelect" onChange="flagReasonChanged(285497);" style="font-size:11px;">
						<option value="">Flag It</option>
						<option value="spam">Spam</option>
						<option value="adult">Adult Content</option>
						<option value="plagiarism">Plagiarism</option>
						<option value="insufficient-quality">Insufficient Quality</option>
						<option value="redirect">Wrong Category</option>
					</select>
				</div><div id="palagrizedUrlDiv" style="display:none;float:left;">
					<input type="text" id="palagrizedUrl" style="font-size:11px;" value="enter plagiarized url...">
					<input type="button" onClick="doFlagIt(285497)" style="font-size:11px;" value="Go">
				</div><div id="masterCategoriesDiv" style="display:none;float:left;">
					<select id="masterCategoriesSelect" onchange="doFlagIt(285497);" style="font-size:11px;">
						<option value="">Select the Right Category</option>
						<option value="27">About Writing</option>
						<option value="59">Autos</option>
						<option value="21">Books</option>
						<option value="16">Business</option>
						<option value="22">Computers</option>
						<option value="3">Creative Writing</option>
						<option value="13">Domestic</option>
						<option value="6">Gaming</option>
						<option value="2">General</option>
						<option value="8">Health</option>
						<option value="20">Internet</option>
						<option value="19">Movies</option>
						<option value="26">Music</option>
						<option value="30">News</option>
						<option value="29">Offbeat</option>
						<option value="55">Pets</option>
						<option value="54">Poetry</option>
						<option value="9">Recipes</option>
						<option value="11">Religion</option>
						<option value="32">Science</option>
						<option value="57">Short Stories</option>
						<option value="12">Society</option>
						<option value="17">Sports</option>
						<option value="18">Television</option>
						<option value="15">Travel</option>
						<option value="53">Women</option>
					</select>
				</div></div><script type="text/javascript">if (typeof triond_writer_id != "undefined") document.getElementById('flagit_div').style.display='block';</script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autorneto.com/referencia/noticias-mundiales/usain-bolt-una-saeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

