<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autorneto &#187; metano</title>
	<atom:link href="http://autorneto.com/tag/metano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://autorneto.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Jul 2011 19:53:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Se descubre una zona donde los gases de efecto invernadero son destruidos</title>
		<link>http://autorneto.com/referencia/ecologia/se-descubre-una-zona-donde-los-gases-de-efecto-invernadero-son-destruidos/</link>
		<comments>http://autorneto.com/referencia/ecologia/se-descubre-una-zona-donde-los-gases-de-efecto-invernadero-son-destruidos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 09:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><a target="_blank" href="http://www.triond.com/users/mythos">mythos</a></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantico tropical]]></category>
		<category><![CDATA[descubrimiento]]></category>
		<category><![CDATA[efecto invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[gases]]></category>
		<category><![CDATA[metano]]></category>
		<category><![CDATA[ozono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autorneto.com/referencia/ecologia/se-descubre-una-zona-donde-los-gases-de-efecto-invernadero-son-destruidos/</guid>
		<description><![CDATA[Este importante descubrimiento tiene una especial importancia debido a que el ozono en los bajos estratos de la atmósfera se comporta como un gas de efecto invernadero, y su destrucción va de la mano con otro gas de efecto invernadero de mucho más abundancia, como el metano.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cient&iacute;ficos brit&aacute;nicos, alemanes y de Cabo Verde del nuevo Observatorio Atmosf&eacute;rico de Cabo Verde en la isla de San Vicente, esto es en el Atl&aacute;ntico tropical, descubrieron que los gases que tienen efecto invernadero son eliminados en los niveles bajos de la atm&oacute;sfera.</p>
<p><img src="http://images.stanzapub.com/readers/2008/08/22/invernadero_1.jpg" alt="" /></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/estribiyo/1569044984/" target="_blank">Fuente</a></p>
<p>Este importante descubrimiento tiene una especial importancia debido a que el ozono en los bajos estratos de la atm&oacute;sfera se comporta como un gas de efecto invernadero, y su destrucci&oacute;n va de la mano con otro gas de efecto invernadero de mucho m&aacute;s abundancia, como el metano.</p>
<p>Estos resultados han sido obtenidos despu&eacute;s de examinar todas las evaluaciones del primer a&ntilde;o de operaciones del Observatorio, y como los resultados eran tan impresionantes, un grupo de cient&iacute;ficos, a bordo de un avi&oacute;n, con equipos y elementos especiales para los trabajos cient&iacute;ficos, fueron a sobrevolar la zona con el objeto de hacer mediciones del gas ozono a diferentes niveles de altura. Todo esto con el objeto de abarcar una zona m&aacute;s grande que la que monitorea el Observatorio.</p>
<p>Todas las conclusiones fueron las mismas que las obtenidas desde tierra, demostrando con esto que grandes masas de gas ozono se destruyen en este lugar.</p>
<p>A trav&eacute;s de los resultados que arrojan los equipos instalados en el Observatorio, revelaron la existencia de bromo y &oacute;xido de yodo encima del oc&eacute;ano en esta zona. Los compuestos qu&iacute;micos descubiertos, que se producen por el aire cargado de humedad marina, mas las emisiones de las plantas microsc&oacute;picas del mar, conocidas como fitoplancton, embisten al ozono causando su descomposici&oacute;n. Y, al mismo tiempo, se libera un qu&iacute;mico que es agresivo con el gas metano, otro gas que produce el efecto invernadero, destruy&eacute;ndolo.</p>
<p>La dificultad de acceso a la zona en que este fen&oacute;meno se produce hac&iacute;a muy dif&iacute;cil su seguimiento y monitoreo, pero la inclusi&oacute;n de los nuevos procesos qu&iacute;micos en los patrones clim&aacute;ticos va a posibilitar obtener evaluaciones mejor evaluadas y precisas de las concentraciones de los gases metano y ozono en la atm&oacute;sfera. Con esto se lograra mayor precisi&oacute;n en la predicci&oacute;n clim&aacute;tica futura.</p>
<p>El director de la secci&oacute;n de Composici&oacute;n Atmosf&eacute;rica, en el Centro Nacional para la Ciencia Atmosf&eacute;rica, el profesor Alastair Lewis, que tambi&eacute;n es uno de los principales cient&iacute;ficos que realizan este trabajo, y comenta con mucho optimismo que este descubrimiento, por el momento, es solo una muy buena noticia. La destrucci&oacute;n de ozono y metano es mayor de lo que se hab&iacute;a pensado, y aun as&iacute;, no es garant&iacute;a de que el Atl&aacute;ntico tropical se convierta en un recolector permanente para estos nocivos gases.</p>
<p>A&ntilde;adi&oacute; que la composici&oacute;n atmosf&eacute;rica en esa zona esta en condiciones &ldquo;al limite&rdquo;, y ser&aacute; suficiente un peque&ntilde;&iacute;simo incremento en los niveles de oxido de nitr&oacute;geno, que son producidos por la combusti&oacute;n de los combustibles f&oacute;siles, y que arrastrados hacia la zona por los vientos alisios desde Europa, Am&eacute;rica del Norte o &Aacute;frica Occidental para que el recolector se convierta en una fuente de gases con efecto invernadero.</p>
<p>Esta gran noticia incita a continuar con una campa&ntilde;a sostenida para que en el futuro nuestros hijos tengan un lugar limpio en donde vivir.</p>
<div id="flagit_div" class="flagItDiv" style="display:none;margin-top:3px;margin-bottom:10px;height:25px;"><div id="flagReasonsDiv" style="display:block;float:left;margin-right:5px;">
					<select id="flagReasonsSelect" onChange="flagReasonChanged(287557);" style="font-size:11px;">
						<option value="">Flag It</option>
						<option value="spam">Spam</option>
						<option value="adult">Adult Content</option>
						<option value="plagiarism">Plagiarism</option>
						<option value="insufficient-quality">Insufficient Quality</option>
						<option value="redirect">Wrong Category</option>
					</select>
				</div><div id="palagrizedUrlDiv" style="display:none;float:left;">
					<input type="text" id="palagrizedUrl" style="font-size:11px;" value="enter plagiarized url...">
					<input type="button" onClick="doFlagIt(287557)" style="font-size:11px;" value="Go">
				</div><div id="masterCategoriesDiv" style="display:none;float:left;">
					<select id="masterCategoriesSelect" onchange="doFlagIt(287557);" style="font-size:11px;">
						<option value="">Select the Right Category</option>
						<option value="27">About Writing</option>
						<option value="59">Autos</option>
						<option value="21">Books</option>
						<option value="16">Business</option>
						<option value="22">Computers</option>
						<option value="3">Creative Writing</option>
						<option value="13">Domestic</option>
						<option value="6">Gaming</option>
						<option value="2">General</option>
						<option value="8">Health</option>
						<option value="20">Internet</option>
						<option value="19">Movies</option>
						<option value="26">Music</option>
						<option value="30">News</option>
						<option value="29">Offbeat</option>
						<option value="55">Pets</option>
						<option value="54">Poetry</option>
						<option value="9">Recipes</option>
						<option value="11">Religion</option>
						<option value="32">Science</option>
						<option value="57">Short Stories</option>
						<option value="12">Society</option>
						<option value="17">Sports</option>
						<option value="18">Television</option>
						<option value="15">Travel</option>
						<option value="53">Women</option>
					</select>
				</div></div><script type="text/javascript">if (typeof triond_writer_id != "undefined") document.getElementById('flagit_div').style.display='block';</script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autorneto.com/referencia/ecologia/se-descubre-una-zona-donde-los-gases-de-efecto-invernadero-son-destruidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

