<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autorneto &#187; crisis financiera actual</title>
	<atom:link href="http://autorneto.com/tag/crisis-financiera-actual/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://autorneto.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Jul 2011 19:53:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Crisis económica: cómo sobrellevarla de la mejor manera</title>
		<link>http://autorneto.com/referencia/noticias-mundiales/economia/crisis-economica-como-sobrellevarla-de-la-mejor-manera/</link>
		<comments>http://autorneto.com/referencia/noticias-mundiales/economia/crisis-economica-como-sobrellevarla-de-la-mejor-manera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 08:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><a target="_blank" href="http://www.triond.com/users/Tlacalel">Tlacalel</a></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[como sobrellevar la crisis]]></category>
		<category><![CDATA[crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[crisis financiera actual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autorneto.com/referencia/noticias-mundiales/economia/crisis-economica-como-sobrellevarla-de-la-mejor-manera/</guid>
		<description><![CDATA[Consejos prácticos para poder sobrellevar la actual crisis financiera de la mejor manra en el ámbito familiar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todos hemos escuchado sobre el tema, y aunque no fuera as&iacute;, ya tambi&eacute;n hemos resentido sus efectos, basta solo con recorrer las zonas comerciales de nuestras comunidades, cada vez hay m&aacute;s negocios cerrados, locales en renta o simplemente sin gente comprando o recorriendo las tiendas, los aparadores antes llenos de gente en v&iacute;speras de diciembre, hace un a&ntilde;o en esta &eacute;poca, ya estaban repletas de mercanc&iacute;a y de no pocos clientes, ahora al inicio de este dic. Del 2008 est&aacute;n casi vacios, y salvo algunas excepciones, tambi&eacute;n los centros de diversi&oacute;n, ll&aacute;mese bares, antros o lugares similares, tambi&eacute;n reflejan un cierto abandono, por otro lado, los precios de los insumos b&aacute;sicos, han aumentado considerablemente, el gas, la luz, la gasolina, son incrementados en forma mensual, si bien este incremento en el precio es m&iacute;nimo, si se reciente en el bolsillo ya que el ingreso no ha cambiado.</p>
<p>Dicen los analistas financieros, los expertos en la materia que es parte de la crisis econ&oacute;mica que est&aacute; llegando a nuestras comunidades, sin embargo las llamadas crisis econ&oacute;micas, son y han sido parte de la vida del mexicano, por ejemplo y solo por se&ntilde;alar uno de ellos.</p>
<p>En el caso del combustible, en M&eacute;xico literalmente dicen que nadamos en petr&oacute;leo y sin embargo cuando subi&oacute; el precio del petr&oacute;leo crudo a valores hist&oacute;ricos de $140.00 usd por barril, a nosotros que vivimos en la frontera con Estados Unidos, nos pareci&oacute; normal que subiera el precio del combustible en ese pa&iacute;s, la gasolina y el diesel se fue por las nubes en todo E.E.U.U. en M&eacute;xico, si bien tambi&eacute;n se elevo el precio no alcanzo los est&aacute;ndares del vecino pa&iacute;s, lo curioso es que ahora que el precio del citado crudo, bajo a niveles de $48.00 usd por barril, el efecto fue inmediato en el precio del combustible en E.E.U.U, si mencionamos y convertimos el precio del litro en pesos, este bajo de 10.00 pesos en promedio a 4.80 pesos mn, pero en Nuestro pa&iacute;s, la cosa no cambio, ahora de hecho, la gasolina es m&aacute;s barata en Estados Unidos que en M&eacute;xico, que sucedi&oacute; ? porque el efecto no es similar en ambos pa&iacute;ses ? algo no est&aacute; funcionando como deber&iacute;a, este ejemplo nos da una idea general de c&oacute;mo se manejan las crisis econ&oacute;micas en cada pa&iacute;s, pero este ser&aacute; motivo de otro an&aacute;lisis.</p>
<p>Por ahora solo me limitar&eacute; a mencionar algunos consejos pr&aacute;cticos que permitir&aacute;n llevar de la mejor manera la actual crisis financiera en nuestro &aacute;mbito personal y familiar.</p>
<ol>
<li>Limite al m&iacute;nimo o evite de ser posible, el uso de tarjetas de cr&eacute;dito, se trata de uno de los cr&eacute;ditos m&aacute;s caros que hay en mercado.</li>
<li>Si Ud., es de los que despliegan y usan m&aacute;s de 4 tarjetas de cr&eacute;dito, elimine todas y qu&eacute;dese solo con la que genere menos intereses y menos comisiones de renovaci&oacute;n.</li>
<li>No malgaste su aguinaldo o fondo de ahorro en esta fiesta decembrina, la crisis apenas esta asomando la nariz, as&iacute; que se esperan tiempos dif&iacute;ciles y siempre ser&aacute; conveniente no malgastar el dinero extra sueldo que nos llegara a caer, olv&iacute;dese de las compras de p&aacute;nico.</li>
<li>No compita con sus vecinos en el arreglo de luces del exterior de su casa, en todo caso y de ser posible, hable con ellos y realicen un arreglo general de la calle, por ejemplo, usar un solo tipo de luces para todas las casas&hellip;por ejemplo usar un solo tono de luz rojo, blanco o verde. Lucen originales y se disminuye el gasto de energ&iacute;a.</li>
<li>No adquiera ning&uacute;n tipo de cr&eacute;dito en casas o empresas como famsa, coppel, etc. que ofrecen este servicio, la gran mayor&iacute;a de estos cr&eacute;ditos son similares a los de tarjeta de cr&eacute;dito o aun peores en cuanto a costo financiero. </li>
<li>No adquiera deudas en d&oacute;lares o en moneda nacional a mediano plazo, compra de autos o muebles a cr&eacute;dito.</li>
<li>Finalmente, formule un plan familiar de disminuci&oacute;n de gastos que implique a todos los miembros de su familia, el objetivo es enterar de los alcances y objetivos que se persiguen con el citado plan, haciendo &eacute;nfasis en el uso de aparatos el&eacute;ctricos, cambio de focos normales por ahorradores, uso del o los autos de la familia en salidas mejor planeas, etc.</li>
</ol>
<p>Con estos simples cambios en su &aacute;mbito familiar, es posible sobrellevar la crisis de la mejor manera y minimizar en lo posible sus efectos funestos.</p>
<div id="flagit_div" class="flagItDiv" style="display:none;margin-top:3px;margin-bottom:10px;height:25px;"><div id="flagReasonsDiv" style="display:block;float:left;margin-right:5px;">
					<select id="flagReasonsSelect" onChange="flagReasonChanged(500607);" style="font-size:11px;">
						<option value="">Flag It</option>
						<option value="spam">Spam</option>
						<option value="adult">Adult Content</option>
						<option value="plagiarism">Plagiarism</option>
						<option value="insufficient-quality">Insufficient Quality</option>
						<option value="redirect">Wrong Category</option>
					</select>
				</div><div id="palagrizedUrlDiv" style="display:none;float:left;">
					<input type="text" id="palagrizedUrl" style="font-size:11px;" value="enter plagiarized url...">
					<input type="button" onClick="doFlagIt(500607)" style="font-size:11px;" value="Go">
				</div><div id="masterCategoriesDiv" style="display:none;float:left;">
					<select id="masterCategoriesSelect" onchange="doFlagIt(500607);" style="font-size:11px;">
						<option value="">Select the Right Category</option>
						<option value="27">About Writing</option>
						<option value="59">Autos</option>
						<option value="21">Books</option>
						<option value="16">Business</option>
						<option value="22">Computers</option>
						<option value="3">Creative Writing</option>
						<option value="13">Domestic</option>
						<option value="6">Gaming</option>
						<option value="2">General</option>
						<option value="8">Health</option>
						<option value="20">Internet</option>
						<option value="19">Movies</option>
						<option value="26">Music</option>
						<option value="30">News</option>
						<option value="29">Offbeat</option>
						<option value="55">Pets</option>
						<option value="54">Poetry</option>
						<option value="9">Recipes</option>
						<option value="11">Religion</option>
						<option value="32">Science</option>
						<option value="57">Short Stories</option>
						<option value="12">Society</option>
						<option value="17">Sports</option>
						<option value="18">Television</option>
						<option value="15">Travel</option>
						<option value="53">Women</option>
					</select>
				</div></div><script type="text/javascript">if (typeof triond_writer_id != "undefined") document.getElementById('flagit_div').style.display='block';</script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autorneto.com/referencia/noticias-mundiales/economia/crisis-economica-como-sobrellevarla-de-la-mejor-manera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

