content top

Geografía política regional, el comercio y la crisis diplomática con Ecuador

Cifras de importación y exportación con Ecuador, afectación al turismo y a la economía por la crisis.

Renglones de importación a Ecuador

Periodo = Enero-Junio

Miles de Dólares CIF

Fecha de proceso : 6/Agosto/2008 2006 2007 2008
Ene-Junio Ene-Junio Ene-Junio
TOTAL 307.778 353.724 390.134
PRODUCTOS PRIMARIOS 56.173 69.409 34.360
PRINCIPALES PRODUCTOS 10.916 8.546 7.170
Tradicionales 7.909 5.477 4.773
Café 7.317 3.560 2.474
Petróleo 1 0 0
Derivados del Petróleo 592 1.918 2.299
Carbón 0 0 0
Ferroníquel 0 0 0
Banano 20 39 26
Flores 2.987 3.030 2.371
Esmeraldas 0 0 0
OTROS AGROPECUARIOS 45.032 60.190 25.281
Camarones 676 1.520 2.824
Demás Agropecuarios 14.100 20.145 14.183
Franjas 30.256 38.524 8.273
DEMÁS MINEROS 224 673 1.909
INDUSTRIALES 251.603 284.315 355.772
AGROINDUSTRIALES 47.690 57.032 83.464
Azúcar 1.676 314 2
Productos del café 105 0 0
Demás agroindustriales 38.605 46.935 61.691
Franjas 7.303 9.783 21.771
INDUSTRIA LIVIANA 53.361 56.030 73.401
Confecciones 8.638 12.079 14.396
Textiles 10.062 8.250 7.142
Editoriales 613 159 111
Calzado 11.234 11.154 12.850
Manufacturas de cuero 17 11 11
Productos de plástico 9.602 10.662 13.180
Jabones, cosméticos, otros 2.823 4.046 8.373
Demás industria Liviana 10.371 9.669 17.337
INDUSTRIA BASICA 47.034 58.726 63.265
Metalúrgica 23.692 33.326 31.501
Química básica 13.652 14.322 17.078
Papel 9.690 11.078 14.686
MAQUINARIA Y EQUIPO 10.309 19.569 18.400
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 93.209 92.958 117.243
DEMÁS PRODUCTOS 2 1 2
De ellos: armas 0 1 0

Fuente: Proexport

Exportaciones Colombianas Miles de Dólares FOB
Periodo = Enero-Junio 2006 2007 2008
Fecha de proceso: 6/Agosto/2008 Ene-Junio Ene-Junio Ene-Junio
TOTAL 11.537.343 13.388.202 19.062.382
COMUNIDAD ANDINA 2.063.652 2.901.872 3.883.482
Venezuela 1.126.223 1.882.913 2.690.152
Ecuador 589.623 606.235 700.872
Perú 320.404 383.871 443.278
Bolivia 27.402 28.854 49.180

Fuente: Proexport

Renglones de exportación a Ecuador

Periodo = Enero-Junio

Miles de Dólares FOB

Fecha de proceso : 14/Agosto/2008 2006 2007 2008
Ene-Junio Ene-Junio Ene-Junio
TOTAL 589.623 606.235 700.872
PRODUCTOS PRIMARIOS 73.429 47.040 41.229
PRINCIPALES PRODUCTOS 3.109 3.953 7.807
Tradicionales 3.024 3.916 7.670
Café 0 0 0
Petróleo 0 0 0
Derivados del Petróleo (incluido fuel oil) 2.542 3.844 7.026
Carbón 482 72 644
Ferroníquel 0 0 0
Banano 0 0 0
Flores 86 37 137
Esmeraldas 0 0 0
OTROS AGROPECUARIOS 4.397 5.727 9.675
Camarones 0 0 0
Demás Agropecuarios 2.244 2.756 6.647
Franjas 2.153 2.971 3.027
DEMÁS MINEROS 65.923 37.360 23.747
INDUSTRIALES 516.157 559.195 659.626
AGROINDUSTRIALES 42.770 43.673 55.592
Azúcar 2.049 1.551 1.818
Productos del café 5.271 5.615 6.814
Demás agroindustriales 30.747 33.090 41.817
Franjas 4.704 3.417 5.144
INDUSTRIA LIVIANA 146.817 167.291 207.207
Confecciones 23.741 24.667 30.008
Textiles 26.203 28.549 33.760
Editoriales 5.355 5.956 7.470
Calzado 4.085 4.241 4.535
Manufacturas de cuero 883 972 882
Productos de plástico 22.706 23.955 28.290
Jabones, cosméticos, otros 35.177 47.161 64.254
Demás industria Liviana 28.667 31.790 38.006
INDUSTRIA BASICA 197.613 218.665 263.600
Metalúrgica 29.476 35.053 48.370
Química básica 113.553 129.523 143.280
Papel 54.583 54.090 71.950
MAQUINARIA Y EQUIPO 50.009 49.134 60.454
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 78.948 80.432 72.773
DEMÁS PRODUCTOS 37 0 17
De ellos: armas 0 0 1

Fuente: Proexport

Afectaciones a la moneda colombiana por la crisis diplomática con Ecuador

La moneda colombiana fue afectada directamente por la crisis diplomática, su capacidad real ante el dólar estadounidense fue variable, siempre con tendencia a la baja, llevando a ubicarse en los más bajos indicadores históricos.

Así mismo las inversiones extranjeras sintieron y dejaron ver sus temores por la situación, reflejado todo ello en el comportamiento bursátil y mercado de inversión del país. Pero este fenómeno no fue solo colombiano puesto que las fuentes de ecuador y Venezuela también señalaron variaciones desfavorables en sus indicadores El nerviosismo podría trasladarse ahora hacia el lado empresarial. Según datos de las Cámaras de Comercio, la inversión española en Ecuador hasta el tercer trimestre de 2007 fue de 27,70 millones, mientras que en Venezuela y Colombia la cifra se situó en los 26,20 y los 21,75 millones respectivamente. (Fuente Banrepublica)

Turismo y la crisis diplomática

Lamentablemente este sector si se vio muy afectado por las pujas diplomáticas, puesto que el mismo es sensible ante los eventos políticos por lógica, ya que factores los diversos discursos soslayados con valores como el patriotismo, la hermandad, la confianza, recabaron en sentir de los conciudadanos y de alguna forma se tomo parte en el conflicto, la sensación de cierre de pasos fronterizos, aumento el temor de ciudadanos de fronteras y potenciales turistas a que una crisis incontrolable con mayores repercusiones los tomase fuera de su país y mas aun en tierras contrarias. Eso en los albores de la arremetida de declaraciones, pero con el paso las fuerzas sociales y laborales de fronteras y los nexos históricos de pueblos hermanos le dieron solidez al argumento de naciones bolivarianas, hermanas y en paz, a la que cada gobierno fue consecuente y normalizaron los pasos fronterizos y la salida de viajeros de cada nación.

Pero no solo fue de Colombia a Ecuador y viceversa la afectación fue para ambos sino del resto de países hacia estos dos. La empresa turística ecuatoriana, se fortalece con la actividad de viajeros colombianos a distintas ciudades entre otras Quito, Cuenca, Guayaquil. Después de los estadounidenses, los colombianos son los que mas los visitamos. Los empresarios del sector supieron afrontar la crisis, generando paquetes especiales, con incentivos y buenos precios en acuerdo con aerolíneas y toda la cadena del servicio, conjurando las dificultades al viajar por negocios con estrategias comunicativas, como teleconferencias y telefonía, fortaleciéndose la avanzada de estos medios no solo para eventos coyunturales sino para el establecimiento permanente por todo lo que repercute.

Las entradas de viajeros extranjeros al país entre Enero y Junio (Dentro del Periodo de crisis) de 2008 fue de 578.707 visitantes, siendo ecuatorianos el 7.9%, decreció con respecto al mismo periodo del año anterior que de 54.659 visitantes este año solo 45.689.(vease cuadro).

NACIONALIDAD ENE-JUN 2007 ENE-JUN 2008** DIFERENCIA
ENE-JUN 2008
VARIACION
ENE-JUN 2008
PARTICIP.
ENE-JUN 2008
ECUADOR 54.659 45.689 -8.970 -16,4% 7,9%

Fuente: DAS

Llegadas de viajeros extranjeros por nacionalidad

4
Liked it
Etiquetas: , , , , , , , , , ,
votar


One Response to “Geografía política regional, el comercio y la crisis diplomática con Ecuador”

  1. Przedstawia 2 składniki środowiska: abiotyczne oraz biotyczne. Na środowisko nieożywione składają się czynniki ekologiczne nieożywione, zaś na środowisko ożywione – czynniki ekologiczne biotyczne. Czynniki abiotyczne lub ożywione kreują zbiór ograniczających czynników ekologicznych.Na elementy ekologiczne składają się elementy nieożywione oraz wyznaczniki biotyczne. Czynniki nieożywione to składniki odnoszące się do nieożywionych komponentów środowiska, które mają wpływ na funkcjonowanie organizmów.

Leave a Reply